Taizhou Huawo Trading Co., Ltd.
Thank You!
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Numéro de modèle: | MMA-250 |
| Processus de soudure: | Bâton |
| Pour le type matériel: | Acier en acier et doux, acier inoxydable, alliages de cuivre |
| Courant de sortie évalué: | 0-250A |
| Poids: | 5.5KGS |
| Nom: | MINI machine de soudure portative de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Technologie d'inverseur: | Soudeuse de Muttahida Majlis-e-Amal d'ARC d'inverseur d'IGBT |
| Fonction: | Machine de soudure de l'inverseur IGBT |
| Type: | IGBT 1PCB |
| Tension d'entrée (v): | 1PH 220V 10% |
| Vrai (a) actuel: | 160A |
| Coefficient d'utilisation: | Machine de soudure de coefficient d'utilisation de 60% |
| Gamme de courant de soudure: | 10-250 courant de machine de soudure |
| Mot clé: | Soudeur Machine de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Tige appropriée: | 1.6-4.0mm |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | MMA-250 |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton, boîte de couleur, boîte à outils |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Numéro de modèle: | MMA-250 |
| Processus de soudure: | Bâton |
| Pour le type matériel: | Acier en acier et doux, alliages de cuivre |
| Courant de sortie évalué: | 0-250A |
| Poids: | 6kgs |
| Nom: | ZX7-250 |
| Technologie d'inverseur: | Soudeuse de Muttahida Majlis-e-Amal d'ARC d'inverseur d'IGBT |
| Fonction: | Machine de soudure de l'inverseur IGBT |
| Type: | CARTE PCB D'IGBT 3 |
| Tension d'entrée (v): | 1PH 220V 10% |
| Vrai (a) actuel: | 200A |
| Coefficient d'utilisation: | Machine de soudure de coefficient d'utilisation de 60% |
| Gamme de courant de soudure: | 10-250 courant de machine de soudure |
| Mot clé: | Soudeur Machine de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | MMA-250 |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton, boîte de couleur, boîte à outils |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Numéro de modèle: | MMA-315 |
| Processus de soudure: | Bâton |
| Pour le type matériel: | Acier en acier et doux, acier inoxydable, alliages de cuivre |
| Courant de sortie évalué: | 10-315A |
| Poids: | 10kgs |
| Technologie d'inverseur: | Soudeuse de Muttahida Majlis-e-Amal d'ARC d'inverseur d'IGBT |
| Fonction: | Machine de soudure de l'inverseur IGBT |
| Type: | IGBT 3PCB |
| Tension d'entrée (v): | 3PH 380V 10% |
| Vrai (a) actuel: | 250A |
| Coefficient d'utilisation: | Machine de soudure de coefficient d'utilisation de 60% |
| Gamme de courant de soudure: | 10-315 courant de machine de soudure |
| Mot clé: | Soudeur Machine de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Tige appropriée: | 1.6-5.0mm |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | MMA-315 |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton, boîte de couleur, boîte à outils |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Numéro de modèle: | MMA-315 |
| Processus de soudure: | Bâton |
| Pour le type matériel: | Acier en acier et doux, acier inoxydable, alliages de cuivre |
| Courant de sortie évalué: | 10-315A |
| Poids: | 10kgs |
| Technologie d'inverseur: | Soudeuse de Muttahida Majlis-e-Amal d'ARC d'inverseur d'IGBT |
| Fonction: | Machine de soudure de l'inverseur IGBT |
| Type: | IGBT 3PCB |
| Tension d'entrée (v): | 3PH 380V 10% |
| Vrai (a) actuel: | 250A |
| Coefficient d'utilisation: | Machine de soudure de coefficient d'utilisation de 60% |
| Gamme de courant de soudure: | 10-315 courant de machine de soudure |
| Mot clé: | Soudeur Machine de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Tige appropriée: | 1.6-5.0mm |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | MMA-315 |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton, boîte de couleur, boîte à outils |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Numéro de modèle: | MMA-400 |
| Processus de soudure: | Bâton |
| Pour le type matériel: | Acier en acier et doux, acier inoxydable, alliages de cuivre |
| Courant de sortie évalué: | 10-315A |
| Poids: | 10kgs |
| Technologie d'inverseur: | Soudeuse de Muttahida Majlis-e-Amal d'ARC d'inverseur d'IGBT |
| Fonction: | Machine de soudure de l'inverseur IGBT |
| Type: | IGBT 3PCB |
| Tension d'entrée (v): | 3PH 380V 10% |
| Vrai (a) actuel: | 250A |
| Coefficient d'utilisation: | Machine de soudure de coefficient d'utilisation de 60% |
| Gamme de courant de soudure: | 10-315 courant de machine de soudure |
| Mot clé: | Soudeur Machine de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Tige appropriée: | 1.6-5.0mm |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | MMA-400 |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton, boîte de couleur, boîte à outils |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Numéro de modèle: | BX1-250C |
| Processus de soudure: | Bâton |
| Pour le type matériel: | Acier en acier et doux, acier inoxydable, alliages de cuivre, fonte |
| Phase: | Monophasé |
| Courant de sortie évalué: | 10-250A |
| Poids: | 25KGS |
| Dimension (L X W X H): | D'autres |
| Type: | Soudeuse d'ARC à C.A. |
| Coefficient d'utilisation: | 60% |
| Tension d'entrée (v): | 230V |
| Diamètre de l'électrode: | 1.6-4.0mm |
| Mots clés: | Instrument de soudure |
| Début chaud: | Machine de soudure facile d'initiation d'arc |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | BX1-250C |
| Détails d'emballage: | Cartonnez la boîte ou la boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30000 pièces/pièces par mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Numéro de modèle: | ZX7-250 |
| Processus de soudure: | Bâton |
| Pour le type matériel: | Acier en acier et doux, acier inoxydable, fonte |
| Phase: | Monophasé |
| Courant de sortie évalué: | 20-250A |
| Poids: | 12 livres |
| Dimension (L X W X H): | 31*14*23CM |
| Technologie d'inverseur: | Soudeuse d'ARC de Muttahida Majlis-e-Amal d'IGBT |
| Coefficient d'utilisation: | Machine de soudure de coefficient d'utilisation de 60% |
| Fonction: | Machine de soudure de l'inverseur IGBT |
| Couleur: | Soudeuse adaptée aux besoins du client d'arc de couleur |
| Bride de la terre avec le câble: | oui |
| Support de soudure avec le câble: | oui |
| Diamètre de l'électrode: | 1.6-4.0mm |
| Méthode de soudure: | C.C |
| Numéro de modèle: | ZX7-250 |
|---|
| Détails d'emballage: | Boîte de carton, boîte de couleur, boîte à outils |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Numéro de modèle: | MMA-315 |
| Processus de soudure: | Bâton |
| Pour le type matériel: | Acier en acier et doux, acier inoxydable, alliages de cuivre |
| Courant de sortie évalué: | 10-315A |
| Poids: | 10kgs |
| Technologie d'inverseur: | Soudeuse de Muttahida Majlis-e-Amal d'ARC d'inverseur d'IGBT |
| Fonction: | Machine de soudure de l'inverseur IGBT |
| Type: | IGBT 3PCB |
| Tension d'entrée (v): | 3PH 380V 10% |
| Vrai (a) actuel: | 250A |
| Coefficient d'utilisation: | Machine de soudure de coefficient d'utilisation de 60% |
| Gamme de courant de soudure: | 10-315 courant de machine de soudure |
| Mot clé: | Soudeur Machine de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Tige appropriée: | 1.6-5.0mm |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | MMA-315 |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton, boîte de couleur, boîte à outils |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Numéro de modèle: | MMA-250 |
| Processus de soudure: | Bâton |
| Pour le type matériel: | Acier en acier et doux, alliages de cuivre |
| Courant de sortie évalué: | 0-250A |
| Poids: | 6kgs |
| Nom: | ZX7-250 |
| Technologie d'inverseur: | Soudeuse de Muttahida Majlis-e-Amal d'ARC d'inverseur d'IGBT |
| Fonction: | Machine de soudure de l'inverseur IGBT |
| Type: | CARTE PCB D'IGBT 3 |
| Tension d'entrée (v): | 1PH 220V 10% |
| Vrai (a) actuel: | 200A |
| Coefficient d'utilisation: | Machine de soudure de coefficient d'utilisation de 60% |
| Gamme de courant de soudure: | 10-250 courant de machine de soudure |
| Mot clé: | Soudeur Machine de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | MMA-250 |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton, boîte de couleur, boîte à outils |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 yeat |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Numéro de modèle: | mma-160 |
| Processus de soudure: | Bâton |
| Pour le type matériel: | Acier en acier et doux, alliages de cuivre |
| Courant de sortie évalué: | 0-160A |
| Poids: | 3.5kgs |
| Nom: | MINI machine de soudure portative de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Technologie d'inverseur: | Soudeuse de Muttahida Majlis-e-Amal d'ARC d'inverseur d'IGBT |
| Fonction: | Machine de soudure de l'inverseur IGBT |
| Type: | IGBT 1PCB |
| Tension d'entrée (v): | 1PH 220V 10% |
| Vrai (a) actuel: | 160A |
| Coefficient d'utilisation: | Machine de soudure de coefficient d'utilisation de 60% |
| Gamme de courant de soudure: | 10-200 courant de machine de soudure |
| Mot clé: | Soudeur Machine de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | mma-160 |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton, boîte de couleur, boîte à outils |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller