Taizhou Huawo Trading Co., Ltd.
Thank You!
| Dimension (L X W X H): | 93*43mm |
|---|---|
| Garantie: | 1 an |
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Numéro de modèle: | Crâne |
| Sensibilité: | Retard automatique |
| Temps de commutateur: | 1/30000s |
| Alimentation d'énergie: | batterie solaire de cells+lithium |
| Nom de produit: | Casque de soudure |
| Protection d'UV/IR: | DIN16 |
| Temporisation: | 0.1-1.0S |
| Taille de vue: | 93*43 millimètre |
| Contrôle de puissance: | Masque de soudure à énergie solaire |
| État foncé: | DIN9~13 |
| Paquet: | boîte de couleur |
| Matériel: | Matériel de pp |
| État léger: | DIN3 |
| Contrôle d'ombre: | Interne |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | Crâne |
| Détails d'emballage: | Cartonnez la boîte ou la boîte de couleur |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Dimension (L X W X H): | pouce 8.07*10.63*7.87 |
|---|---|
| Garantie: | 1 an |
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Numéro de modèle: | 436E |
| Taille de cartouche: | pouce 8.07*10.63*7.87 |
| Sensibilité: | Retard automatique |
| Temps de commutateur: | 1/30000s |
| Alimentation d'énergie: | batterie solaire de cells+lithium |
| Nom de produit: | Casque de soudure |
| Protection d'UV/IR: | DIN16 |
| Temporisation: | 0.1-1.0S |
| Taille de vue: | 93*43 millimètre |
| Numéro de modèle: | 436E |
|---|
| Détails d'emballage: | Cartonnez la boîte ou la boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30000 pièces/pièces par mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Numéro de modèle: | FWD-11 |
| Sensibilité: | Retard automatique |
| Temps de commutateur: | 1/30000s |
| Alimentation d'énergie: | batterie solaire de cells+lithium |
| Nom de produit: | Casque de soudure |
| Protection d'UV/IR: | DIN16 |
| Temporisation: | 0.1-1.0S |
| Taille de vue: | 93*43 millimètre |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | FWD-11 |
| Détails d'emballage: | Cartonnez la boîte ou la boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30000 pièces/pièces par mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Numéro de modèle: | FWD-11 |
| Sensibilité: | Retard automatique |
| Temps de commutateur: | 1/30000s |
| Alimentation d'énergie: | batterie solaire de cells+lithium |
| Nom de produit: | Casque de soudure |
| Protection d'UV/IR: | DIN16 |
| Temporisation: | 0.1-1.0S |
| Taille de vue: | 93*43 millimètre |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | FWD-11 |
| Détails d'emballage: | Cartonnez la boîte ou la boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30000 pièces/pièces par mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Numéro de modèle: | FWD-11 |
| Sensibilité: | Retard automatique |
| Temps de commutateur: | 1/30000s |
| Alimentation d'énergie: | batterie solaire de cells+lithium |
| Nom de produit: | Casque de soudure |
| Protection d'UV/IR: | DIN16 |
| Temporisation: | 0.1-1.0S |
| Taille de vue: | 93*43 millimètre |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | FWD-11 |
| Détails d'emballage: | Cartonnez la boîte ou la boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30000 pièces/pièces par mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Numéro de modèle: | NO.23 |
| Sensibilité: | Retard automatique |
| Temps de commutateur: | 1/30000s |
| Alimentation d'énergie: | batterie solaire de cells+lithium |
| Nom de produit: | Casque de soudure |
| Protection d'UV/IR: | DIN16 |
| Temporisation: | 0.1-1.0S |
| Taille de vue: | 93*43 millimètre |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | NO.23 |
| Détails d'emballage: | Cartonnez la boîte ou la boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30000 pièces/pièces par mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Dimension (L X W X H): | 110,00 * 90,00 * 9,00 millimètres |
|---|---|
| Garantie: | 1 an |
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Numéro de modèle: | FWD-502T |
| Sensibilité: | Ajustement de Stepless |
| Temps de commutateur: | 1/30000s |
| Alimentation d'énergie: | Piles solaires + batterie au lithium |
| Nom de produit: | casque de soudure de ternissure automatique solaire |
| Contrôle de puissance: | Casque de soudure solaire automatique |
| Protection d'UV/IR: | DIN16 |
| Caractéristique: | Fonction de meulage |
| Temporisation: | 0.1-1.0S (variable interne de Stepless) |
| Nuance foncée: | DIN5-9/9~13 |
| Taille de vue: | 100*50mm |
| Certification: | CE, ANSI |
| Certification: | CE, ANSI |
|---|---|
| Numéro de modèle: | FWD-502T |
| Détails d'emballage: | Cartonnez la boîte ou la boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30000 pièces/pièces par mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Dimension (L X W X H): | 110,00 * 90,00 * 9,00 millimètres |
|---|---|
| Garantie: | 1 an |
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Numéro de modèle: | FWD-502T |
| Sensibilité: | Ajustement de Stepless |
| Temps de commutateur: | 1/30000s |
| Alimentation d'énergie: | Piles solaires + batterie au lithium |
| Nom de produit: | casque de soudure de ternissure automatique solaire |
| Contrôle de puissance: | Casque de soudure solaire automatique |
| Protection d'UV/IR: | DIN16 |
| Caractéristique: | Fonction de meulage |
| Temporisation: | 0.1-1.0S (variable interne de Stepless) |
| Nuance foncée: | DIN5-9/9~13 |
| Taille de vue: | 100*50mm |
| Certification: | CE, ANSI |
| Certification: | CE, ANSI |
|---|---|
| Numéro de modèle: | FWD-502T |
| Détails d'emballage: | Cartonnez la boîte ou la boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30000 pièces/pièces par mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Dimension (L X W X H): | 110,00 * 90,00 * 9,00 millimètres |
|---|---|
| Garantie: | 1 an |
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Numéro de modèle: | FWD-502T |
| Sensibilité: | Ajustement de Stepless |
| Temps de commutateur: | 1/30000s |
| Alimentation d'énergie: | Piles solaires + batterie au lithium |
| Nom de produit: | casque de soudure de ternissure automatique solaire |
| Contrôle de puissance: | Casque de soudure solaire automatique |
| Protection d'UV/IR: | DIN16 |
| Caractéristique: | Fonction de meulage |
| Temporisation: | 0.1-1.0S (variable interne de Stepless) |
| Nuance foncée: | DIN5-9/9~13 |
| Taille de vue: | 100*50mm |
| Certification: | CE, ANSI |
| Certification: | CE, ANSI |
|---|---|
| Numéro de modèle: | FWD-502T |
| Détails d'emballage: | Cartonnez la boîte ou la boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30000 pièces/pièces par mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Dimension (L X W X H): | 133*114*10mm |
|---|---|
| Garantie: | 1 an |
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Numéro de modèle: | FWD-POP |
| Sensibilité: | Ajustement de Stepless |
| Temps de commutateur: | 1/30000s |
| Alimentation d'énergie: | Piles solaires + batterie au lithium |
| Nom de produit: | casque de soudure de ternissure automatique solaire |
| Contrôle de puissance: | Casque de soudure solaire automatique |
| Protection d'UV/IR: | DIN16 |
| Caractéristique: | Fonction de meulage |
| Temporisation: | 0.1-1.0S (variable interne de Stepless) |
| Nuance foncée: | DIN5-9/9~13 |
| Taille de vue: | 100*80mm |
| Certification: | CE, ANSI |
| Certification: | CE, ANSI |
|---|---|
| Numéro de modèle: | FWD-POP |
| Détails d'emballage: | Cartonnez la boîte ou la boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30000 pièces/pièces par mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller