Taizhou Huawo Trading Co., Ltd.
Thank You!
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Numéro de modèle: | MIG/MMA-200 |
| Max Wire Diameter: | 0.6-1.0mm |
| Max Material Thickness: | 1.2mm |
| Min Material Thickness: | 0.6mm |
| Phase: | une phase |
| Poids: | 15 kilogrammes |
| Fonctions: | MAGNÉTIQUE DE MIG |
| Couleur: | facultatif |
| Coefficient d'utilisation évalué: | 60% |
| Accessoires: | Torche de MIG, bride de la terre, masque et brosse |
| Nom de produit: | Soudure de MIG |
| Gamme de courant de soudure (A): | 10-200A |
| Diamètre de fil de soudure (millimètres): | 0.6-1.0mm |
| Catégorie d'IP: | 21S |
| Tension d'entrée: | 230V |
| Type: | soudeuse de noyau de flux |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | MIG/MMA-200 |
| Détails d'emballage: | Cartonnez la boîte ou la boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30000 pièces/pièces par mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Numéro de modèle: | mma-200 |
| Processus de soudure: | Bâton |
| Pour le type matériel: | Acier en acier et doux, acier inoxydable, fonte |
| Phase: | Monophasé |
| Courant de sortie évalué: | 20-200A |
| Poids: | 12 livres |
| Technologie d'inverseur: | Soudeuse d'ARC de Muttahida Majlis-e-Amal d'IGBT |
| Coefficient d'utilisation: | Machine de soudure de coefficient d'utilisation de 60% |
| Fonction: | Machine de soudure de l'inverseur IGBT |
| Couleur: | Soudeuse adaptée aux besoins du client d'arc de couleur |
| Bride de la terre avec le câble: | oui |
| Support de soudure avec le câble: | oui |
| Diamètre de l'électrode: | 1.6-4.0mm |
| Méthode de soudure: | C.C |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | mma-200 |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton, boîte de couleur, boîte à outils |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Numéro de modèle: | MMA-130 |
| Processus de soudure: | Bâton |
| Pour le type matériel: | Acier en acier et doux, acier inoxydable, fonte |
| Phase: | Monophasé |
| Courant de sortie évalué: | 10-120A |
| Poids: | 2.5KGS |
| Technologie d'inverseur: | Soudeuse d'ARC de Muttahida Majlis-e-Amal d'IGBT |
| Coefficient d'utilisation: | Machine de soudure de coefficient d'utilisation de 60% |
| Fonction: | Machine de soudure de l'inverseur IGBT |
| Couleur: | Soudeuse adaptée aux besoins du client d'arc de couleur |
| Bride de la terre avec le câble: | oui |
| Support de soudure avec le câble: | oui |
| Diamètre de l'électrode: | 1.6-3.2mm |
| Méthode de soudure: | C.C |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | MMA-130 |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton, boîte de couleur, boîte à outils |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Numéro de modèle: | MMA-250 |
| Processus de soudure: | Bâton |
| Pour le type matériel: | Acier en acier et doux, acier inoxydable, alliages de cuivre |
| Phase: | 1 phase |
| Courant de sortie évalué: | 0-250A |
| Poids: | 5.5KGS |
| Nom: | MINI machine de soudure portative de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Technologie d'inverseur: | Soudeuse de Muttahida Majlis-e-Amal d'ARC d'inverseur d'IGBT |
| Fonction: | Machine de soudure de l'inverseur IGBT |
| Type: | IGBT 1PCB |
| Tension d'entrée (v): | 1PH 220V 10% |
| Vrai (a) actuel: | 160A |
| Coefficient d'utilisation: | Machine de soudure de coefficient d'utilisation de 60% |
| Gamme de courant de soudure: | 10-250 courant de machine de soudure |
| Mot clé: | Soudeur Machine de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Tige appropriée: | 1.6-4.0mm |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | MMA-250 |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton, boîte de couleur, boîte à outils |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Numéro de modèle: | MMA-250 |
| Processus de soudure: | Bâton |
| Pour le type matériel: | Acier en acier et doux, acier inoxydable, alliages de cuivre |
| Phase: | 1 phase |
| Courant de sortie évalué: | 0-250A |
| Poids: | 5.5KGS |
| Nom: | MINI machine de soudure portative de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Technologie d'inverseur: | Soudeuse de Muttahida Majlis-e-Amal d'ARC d'inverseur d'IGBT |
| Fonction: | Machine de soudure de l'inverseur IGBT |
| Type: | IGBT 1PCB |
| Tension d'entrée (v): | 1PH 220V 10% |
| Vrai (a) actuel: | 160A |
| Coefficient d'utilisation: | Machine de soudure de coefficient d'utilisation de 60% |
| Gamme de courant de soudure: | 10-250 courant de machine de soudure |
| Mot clé: | Soudeur Machine de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Tige appropriée: | 1.6-4.0mm |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | MMA-250 |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton, boîte de couleur, boîte à outils |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Numéro de modèle: | mma-200 |
| Processus de soudure: | Bâton |
| Pour le type matériel: | Acier en acier et doux, alliages de cuivre |
| Courant de sortie évalué: | 0-200A |
| Poids: | 3.5kgs |
| Nom: | MINI machine de soudure portative de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Technologie d'inverseur: | Soudeuse de Muttahida Majlis-e-Amal d'ARC d'inverseur d'IGBT |
| Fonction: | Machine de soudure de l'inverseur IGBT |
| Type: | IGBT 1PCB |
| Tension d'entrée (v): | 1PH 220V 10% |
| Vrai (a) actuel: | 180A |
| Coefficient d'utilisation: | Machine de soudure de coefficient d'utilisation de 60% |
| Gamme de courant de soudure: | 10-200 courant de machine de soudure |
| Mot clé: | Soudeur Machine de Muttahida Majlis-e-Amal |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | mma-200 |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton, boîte de couleur, boîte à outils |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Numéro de modèle: | MIG/MMA-200 |
| Max Wire Diameter: | 0.6-1.0mm |
| Max Material Thickness: | 1.2mm |
| Min Material Thickness: | 0.6mm |
| Phase: | 1 phase, 230V |
| Poids: | 15 kilogrammes |
| Fonctions: | MAGNÉTIQUE DE MIG |
| Couleur: | facultatif |
| Coefficient d'utilisation évalué: | 60% |
| Accessoires: | Torche de MIG, bride de la terre, masque et brosse |
| Nom de produit: | Soudure de MIG |
| Gamme de courant de soudure (A): | 10-200A |
| Diamètre de fil de soudure (millimètres): | 0.6-1.0mm |
| Catégorie d'IP: | 21S |
| Tension d'entrée: | 230V |
| Type: | soudeuse de noyau de flux |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | MIG/MMA-200 |
| Détails d'emballage: | Cartonnez la boîte ou la boîte de couleur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30000 pièces/pièces par mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller